L’IMPORTANTE è GODERSI IL VIAGGIO
RISULTATI E CLASSIFICHE
ALBO D’ORO
4CHIESE TRAIL
| ANNO | DONNE | UOMINI |
|---|---|---|
| 2023 | Minetti Alice – 2:27:20* | Rostan Andrea – 1:53:47* |
| 2022 | Minetti Alice – 2:27:43* | Rostagno Lorenzo – 2:03:48 |
| 2021 | Lagomarsino Sara – 2:43:32 | Ghisellini Alberto – 2:10:18 |
| 2019 | Olivieri Virginia – 2:37:54 | Ghiano Gianluca – 2:01:59 |
| 2018 | Olivieri Virginia – 2:35:55 | Lantermino Danilo – 2:05:22 |
| 2017** | Balbis Sonia Maria – 2:09:44 | Ramorino Corrado – 1:43:19 |
3CHIESE TRAIL
| ANNO | DONNE | UOMINI |
|---|---|---|
| 2023 | Cavallo Elisa – 1:48:42 | Bongiovanni Elia – 1:19:37* |
| 2022 | Siri Ramona – 1:45:07 | Novaro Mattia – 1:30:07 |
| 2021 | Siri Ramona – 1:49:42 | Vinardi Giorgio – 1:37:26 |
| 2019 | Minetti Alice – 1:44:16* | Ramorino Corrado – 1:26:12 |
| 2018** | Mattone Giuseppina – 1:42:41 | Rebora Oscar – 1:28:15 |
*RECORD ASSOLUTO
**PERCORSO VARIATO
GLI INOSSIDABILI
Entrano in questa speciale classifica tutti coloro che hanno preso parte a tutte le edizione del 4Chiese Trail (indipendentemente dalla distanza)
Anni Angela
Dutto Pierangelo
Ferratusco Maurizio
Galvagno Umberto
Minniti Valentina
Possi Franco

